Blower GAST R1 Series
Description
Blower GAST R1 Series
MAX PRESSURE -28.5 inH2O (60 Hz),21 inH2O (50Hz)
MAX VACUUM -26.5 inH2O (60Hz),20 inH2O (50Hz)
MAX AIR FLOW -27 CFM (60Hz) , 23 CFM (50Hz)
DIMENSIONS DATA R1 Series

PERFORMNACE DATA R1 Series

SPECIFICATIONS DATA R1 Series
MODEL | R1102 | R1102C | R1102K | R1302 | |
motor enclosure | TEFC | TEFC | TEFC | TEFC | |
HP/kW | 60 Hz | .125/0,09 | .125/0,09 | .125/0,09 | .125/0,09 |
50Hz | .10/0,07 | – | – | .10/0,07 | |
Voltage | 60 Hz | 115/208-230-1 | 115-1 | 12 V0 DC | 208-230/460-3 |
50 Hz | 110/220-240-1 | – | – | 190-220/380-415-3 | |
Amps | 60 Hz | 2.0/1.1-1.0 | 1.8 | 19 @ 12V DC | 1.0-1.1/5 |
50 Hz | 2.0/1.1-1.0 | – | – | 1.0-1.1/.5-.6 | |
Starting Amps | 60 Hz | 8.5 @ 115 V | 9.7 | 145 @ 12 V DC | 3.7 @ 230 |
50 Hz | 8.6 @ 220 V | – | – | 3.6 @ 220 | |
insulation class | B | B | H | B | |
recommended NEMA Starter Size | 00/00 | 0 | – | 00/00 | |
Net Weight (lbs/kg) | 16/7,3 | 16/7,3 | 16/7,3 | 16/7,3 |
Reviews
There are no reviews yet.