แอร์คอมเพรสเซอร์ JUN-AIR 2000 Series

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอร์คอมเพรสเซอร์ JUN-AIR 2000 Series

SPECIFICATIONS DATA 2000-25M

MODEL VOLTAGE V 120 200 200 230 230 3×400
2000-25M FREQUENCY Hz 60 50 60 50 60 50
MOTOR HP 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
kW 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
DISPLACEMENT l/min 212 176 212 176 212 176
CFM 7.49 6.22 7.49 6.22 7.49 6.22
FAD @ 8 BAR l/min 110 90 110 90 110 90
CFM 3.88 3.18 3.88 3.18 3.88 3.18
MAX PRESSURE bar 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120
MAX CURRENT A 16.6 8.2 8.8 8 8.3 3.6
TANK SIZE litres 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
WEIGHT kg 95 95 95 95 95 95
lbs 209 209 209 209 209 209
NOISE LEVEL dB(A) 53 52 53 52 53 52
THERMAL PROTECTION yes yes yes yes yes yes
DUTY CYCLE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2000-25M

performance_jun air_2000-40M

SPECIFICATIONS DATA 2000-40M

MODEL VOLTAGE V 100 120 200 200 230 230 3×200 3×200 3×208 3×400 3×440
2000-40M FREQUENCY Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60
MOTOR HP 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
kW 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
DISPLACEMENT l/min 176 212 176 212 176 212 176 212 212 176 212
CFM 6.22 7.49 6.22 7.49 6.22 7.49 6.22 7.49 7.49 6.22 7.49
FAD @ 8 BAR l/min 90 110 90 110 90 110 90 110 110 90 110
CFM 3.18 3.88 3.18 3.88 3.18 3.88 3.18 3.88 3.88 3.18 3.88
MAX PRESSURE bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
MAX CURRENT A 16 16.6 8.2 8.8 8 8.3 6.4 6.4 6.4 3.6 3.6
TANK SIZE litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
WEIGHT kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
lbs 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
NOISE LEVEL dB(A) 72 74 72 73 72 73 72 73 73 72 73
THERMAL PROTECTION YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
DUTY CYCLE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2000-40M

performance_jun air_2000-40P

SPECIFICATIONS DATA 2000-40P

MODEL VOLTAGE V 100 120 200 200 230 230 3×200 3×200 3×208 3×400 3×440
2000-40P FREQUENCY Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60
MOTOR HP 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
kW 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
DISPLACEMENT l/min 176 212 176 212 176 212 176 212 212 176 212
CFM 6.22 7.49 6.22 7.49 6.22 7.49 6.22 7.49 7.49 6.22 7.49
FAD @ 8 BAR l/min 90 110 90 110 90 110 90 110 110 90 110
CFM 3.18 3.88 3.18 3.88 3.18 3.88 3.88 3.88 3.88 3.18 3.88
MAX PRESSURE bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
MAX CURRENT A 16 16.6 8.2 8.8 8 8.3 6.4 6.4 6.4 3.6 3.6
TANK SIZE litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.3 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
WEIGHT kg 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
lbs 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
NOISE LEVEL dB(A) 64 66 64 66 64 66 66 66 66 64 66
THERMAL PROTECTION YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
DUTY CYCLE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2000-40P

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แอร์คอมเพรสเซอร์ JUN-AIR 2000 Series”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *