แอร์คอมเพรสเซอร์ JUN-AIR 3 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
แอร์คอมเพรสเซอร์ JUN-AIR 3 Series


SPECIFICATIONS DATA 3
MODEL | VOLTAGE | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
3 | FREQUENCY | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
MOTOR | HP | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
DISPLACEMENT | l/min | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | |
CFM | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.71 | 0.6 | 0.71 | ||
FAD @ 8 BAR | l/min | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
CFM | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | ||
MAX PRESSURE | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
MAX CURRENT | A | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
TANK SIZE | litres | ||||||||
gallon | |||||||||
WEIGHT | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
lbs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
NOISE LEVEL | dB(A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
THERMAL PROTECTION | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||
DUTY CYCLE | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |


SPECIFICATIONS DATA 3-4
MODEL | VOLTAGE | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
3-4 | FREQUENCY | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
MOTOR | HP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
DISPLACEMENT | l/min | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | |
CFM | 0.6 | 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.71 | 0.6 | 0.71 | ||
FAD @ 8 BAR | l/min | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
CFM | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | ||
MAX PRESSURE | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
MAX CURRENT | A | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
TANK SIZE | litres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
gallon | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
WEIGHT | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
lbs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
NOISE LEVEL | dB(A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
THERMAL PROTECTION | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||
DUTY CYCLE | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์