แอร์คอมเพรสเซอร์ JUN-AIR 6 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
แอร์คอมเพรสเซอร์ JUN-AIR 6 Series

6-MOTOR

SPECIFICATIONS DATA 6-MOTOR
MODEL | VOLTAGE | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
6 | FREQUENCY | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
MOTOR | HP | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
DISPLACEMENT | l/min | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
CFM | 1.77 | 2.12 | 2.12 | 1.7 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | ||
FAD @ 8 BAR | l/min | 32 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | |
CFM | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | ||
MAX PRESSURE | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
MAX CURRENT | A | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
TANK SIZE | litres | ||||||||
gallon | |||||||||
WEIGHT | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
lbs | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
NOISE LEVEL | dB(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
THERMAL PROTECTION | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||
DUTY CYCLE | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
.

6-4

SPECIFICATIONS DATA 6-4
MODEL | VOLTAGE | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
6-4 | FREQUENCY | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
MOTOR | HP | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
DISPLACEMENT | l/min | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
CFM | 1.77 | 2.12 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | ||
FAD @ 8 BAR | l/min | 32 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | |
CFM | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | ||
MAX PRESSURE | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
MAX CURRENT | A | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
TANK SIZE | litres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
gallon | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
WEIGHT | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
lbs | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
NOISE LEVEL | dB(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
THERMAL PROTECTION | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||
DUTY CYCLE | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|

6-15

SPECIFICATIONS DATA 6-15
MODEL | VOLTAGE | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
6-15 | FREQUENCY | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
MOTOR | HP | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
DISPLACEMENT | l/min | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
CFM | 1.77 | 2.12 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | ||
FAD @ 8 BAR | l/min | 32 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | |
CFM | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | ||
MAX PRESSURE | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
MAX CURRENT | A | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
TANK SIZE | litres | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
gallon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
WEIGHT | kg | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
lbs | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
NOISE LEVEL | dB(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
THERMAL PROTECTION | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||
DUTY CYCLE | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |

6-25

SPECIFICATIONS DATA 6-25
MODEL | VOLTAGE | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
6-25 | FREQUENCY | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
MOTOR | HP | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
DISPLACEMENT | l/min | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
CFM | 1.77 | 2.12 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | ||
FAD @ 8 BAR | l/min | 32 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | |
CFM | 1.13 | 2.12 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | ||
MAX PRESSURE | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
MAX CURRENT | A | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
TANK SIZE | litres | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
gallon | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
WEIGHT | kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
lbs | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
NOISE LEVEL | dB(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
THERMAL PROTECTION | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||
DUTY CYCLE | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์