แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDI AIR 5000 Series

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDI AIR 5000 Series

PERFORMANCE DATA 5000 Series

SPECIFICATIONS DATA 5000 Series

MODEL MA5001CS MA5002CS MA5003CS MA5004CS
VOLTAGE V 100-240 100-240 100-240 100-240
Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
POWER HP 0.75 1.5 2.25 3
KW 0.55 1.1 1.65 2.2
MAX AIR FLOW l/min 115 230 345 460
CFM 4.06 8.12 12.18 16.24
AIR FLOW @7BAR l/min 40 80 120 160
CFM 1.41 2.82 4.24 5.65
MAX PRESSURE Bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116
TANK L 22 50 70 100
Gallon 5.8 11 15.4 22
NET WEIGHT Kg 51 78 108 150
Lbs 112 172 238.1 330.7
GROSS WEIGHT kg 60.8 97 126 180
Lbs 134 213.8 277.8 396.8
NOISE LEVEL dB(A) <=46 <=46 <=46 <=46
MAX CURENT A 2.5 5 7.5 10
DIMENSIONS mm 515x510x805 750x480x820 1060x600x880 1200x600x950
inch 20.3x20x31.7 29..5×18.9×32.3 41.8×23.7×34.7 47.2×23.7×36

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDI AIR 5000 Series”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *