แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDI AIR MA-S Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDI AIR MA-S Series
SPECIFICATIONS DATA MA-S 301/T100
MODEL | MA-S 301/T100 | |
POWER | KW | 2.2 |
FREQUENCY | Hz | 50 |
VOLTAGE | V | 380 |
MAX PRESSURE | Bar | 8/10 |
AIR FLOW | l/min | 240 @8Bar,210 @10Bar |
CONTROL MODE | Pressure Switch | |
ADJUST RANGE | bar | 5-8/10 |
DRIVE MODE | Electrical and motor together | |
OUTLET SIZE | G 1/2″ | |
NOISE | db(A) | 65 @1.5m |
DIMENSION | mm | 1180x408x900 |
TANK CAPACITY | l/min | 100 |
WEIGHT | KG | 110 |


SPECIFICATIONS DATA MA -S 301/501
MODEL | MA-S 301 | MA-S 501 | |
POWER | KW | 2.2 | 3.7 |
FREQUENCY | Hz | 50 | 50 |
VOLTAGE | V | 380 | 380 |
MAX PRESSURE | Bar | 8 | 8 |
AIR FLOW | l/min | 240 | 360 |
CONTROL MODE | Pressure Switch | Pressure Switch | |
ADJUST RANGE | bar | 5-8 | 5-8 |
DRIVE MODE | Electrical and motor together | Electrical and motor together | |
OUTLET SIZE | G 1/2″ | G 1/2″ | |
NOISE | db(A) | 63 @1.5m | 63 @1.5m |
DIMENSION | mm | 845x520x725 | 845x520x725 |
TANK CAPACITY | l/min | No Tank | No Tank |
WEIGHT | KG | 160 | 160 |
SPECIFICATIONS DATA MA-S 301/501-60
MODEL | MA-S 301/60 | MA-S 501/60 | |
POWER | KW | 2.2 | 3.7 |
FREQUENCY | Hz | 50 | 50 |
VOLTAGE | V | 380 | 380 |
MAX PRESSURE | Bar | 8 | 8 |
AIR FLOW | l/min | 240 | 360 |
CONTROL MODE | Pressure Switch | Pressure Switch | |
ADJUST RANGE | bar | 5-8 | 5-8 |
DRIVE MODE | Electrical and motor together | Electrical and motor together | |
OUTLET SIZE | G 1/2″ | G 1/2″ | |
NOISE | db(A) | 63 @1.5m | 63 @1.5m |
DIMENSION | mm | 990x520x1050 | 990x520x1050 |
TANK CAPACITY | l/min | 990x520x1050 | 990x520x1050 |
WEIGHT | KG | 160 | 160 |


SPECIFICATIONS DATA MA-S 302/502
MODEL | MA-S 302 | MA-S 502 | |
POWER | KW | 4.5 | 7.5 |
FREQUENCY | Hz | 50 | 50 |
VOLTAGE | V | 380 | 380 |
MAX PRESSURE | Bar | 8 | 8 |
AIR FLOW | l/min | 480 | 720 |
CONTROL MODE | Two independent pressure switch | Two independent pressure switch | |
ADJUST RANGE | bar | 5-8 | 5-8 |
DRIVE MODE | Electrical and motor together | Electrical and motor together | |
OUTLET SIZE | G 1″ | G 1″ | |
NOISE | db(A) | 68 @1.5m | 68 @1.5m |
DIMENSION | mm | 885x520x1220 | 885x520x1220 |
TANK CAPACITY | l/min | No Tank | No Tank |
WEIGHT | KG | 220 | 220 |
SPECIFICATIONS DATA MA-S 503
MODEL | MA-S 503 | |
POWER | KW | 11 |
FREQUENCY | Hz | 50 |
VOLTAGE | V | 380 |
MAX PRESSURE | Bar | 8 |
AIR FLOW | l/min | 1100 |
CONTROL MODE | Computer LCD touch screen,PLC module | |
ADJUST RANGE | bar | 5-8 |
DRIVE MODE | Electrical and motor together | |
OUTLET SIZE | G 1″ | |
NOISE | db(A) | 68 @1.5m |
DIMENSION | mm | 1000x750x1700 |
TANK CAPACITY | l/min | No Tank |
WEIGHT | KG | 360 |


SPECIFCATIONS DATA MA-S 504
MODEL | MA-S 503 | |
POWER | KW | 11 |
FREQUENCY | Hz | 50 |
VOLTAGE | V | 380 |
MAX PRESSURE | Bar | 8 |
AIR FLOW | l/min | 1100 |
CONTROL MODE | Computer LCD touch screen,PLC module | |
ADJUST RANGE | bar | 5-8 |
DRIVE MODE | Electrical and motor together | |
OUTLET SIZE | G 1″ | |
NOISE | db(A) | 68 @1.5m |
DIMENSION | mm | 1000x750x1700 |
TANK CAPACITY | l/min | No Tank |
WEIGHT | KG | 360 |
SPECIFICATIONS DATA MA-S 506
MODEL | MA-S 506 | |
POWER | KW | 22 |
FREQUENCY | Hz | 50 |
VOLTAGE | V | 380 |
MAX PRESSURE | Bar | 8 |
AIR FLOW | l/min | 2200 |
CONTROL MODE | Computer LCD touch screen,PLC module | |
ADJUST RANGE | bar | 5-8 |
DRIVE MODE | Electrical and motor together | |
OUTLET SIZE | G 1.5″ | |
NOISE | db(A) | 75 @1.5m |
DIMENSION | mm | 1105x1000x1700 |
TANK CAPACITY | l/min | No tank |
WEIGHT | KG | 600 |

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์