แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDI AIR MAS Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
แอร์คอมเพรสเซอร์ MEDI AIR MAS Series
SPECIFICATIONS DATA MAS Series
MODEL | MAS001 | MAS002 | |||
VOLTAGE | V | 110-240 | 220 | 110-240 | 220 |
Hz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
POWER | KW | 0.55 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
AIR FLOW | l/min | 40 | 80 | 50 | 145 |
MAX PRESSURE | Bar | 8 | – | 8 | – |
MAX CURRENT | A | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 5.2 |
MAX VACUUM | Kpa | – | -11 | – | -15 |
TANK | L | 25.5 | – | 25.5 | – |
NET WEIGHT | Kg | 56.5 | 63 | 85.5 | 106 |
NOISE LEVEL | dB(A) | 54 | 53 | 54 | 63 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์