แอร์คอมเพรสเซอร์ PUMA P Series
(English) ปั้มลมแบบขับใช้สายพานเคลื่อนตรง ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศไต้หวัน ซึ่่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002 และเครื่องหมาย CE เป็นปั้มลมที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
แอร์คอมเพรสเซอร์ PUMA P Series
SPECIFICATIONS DATA P Series
Model | กำลัง | ปริมาณลม | CM | Kg/Lbs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | KW | min/CFM | ||||
P1 | 1/4 | 0.2 | 55.8 | 1.97 | 120x200x250 | 8 |
P2 | 1/2 | 0.4 | 119.6 | 4.22 | 330x300x270 | 16 |
P21 | 1 | 0.75 | 203.2 | 7.17 | 390x270x330 | 19 |
P22 | 2 | 1.5 | 220.0 | 7.77 | 400x270x370 | 20 |
P32 | 2 | 1.5 | 330.0 | 11.66 | 430x270x370 | 23 |
P23 | 3 | 2.2 | 550 | 25.34 | 630x400x590 | 47 |
P35 | 5 | 3.7 | 920 | 39 | 730x430x660 | 61 |
P275 | 7.5 | 5.5 | 1380 | 46.86 | 750x490x670 | 81 |
P310 | 10 | 7.5 | 1810 | 67 | 750x550x730 | 103 |
P315 | 15 | 11 | 2850 | 104.56 | 1000x670x810 | 198 |
P620 | 20 | 15 | 3150 | 113 | 960x720x740 | 206 |
P630 | 30 | 20 | 3997 | 140.70 | 112x68x80 | 255 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์