แอร์คอมเพรสเซอร์ PUMA PP Series
ปั้มลมลูกสูบแบบสายพาน สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศไต้หวัน โดยปั้มลมของ Puma ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 , CE (มาตรฐานยุโรป) , UL (มาตรฐานสหรัฐ อเมริกา) , SA
รายละเอียดเพิ่มเติม
แอร์คอมเพรสเซอร์ PUMA PP Series
SPECIFICATIONS DATA PP Series
Model | กำลัง | Bore Stroke |
ปริมาณ ลม |
ลูกสูบ | แรงดัน Work |
แรงดัน Max |
รอบ มอเตอร์ |
ขนาด ถังลม |
CM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | KW | min/ CFM |
No. | Kg/ cm2/ psi |
Kg/ cm2/ psi |
R. P. M |
Liter | |||||||
PP1 | 1/4 | 0.2 | 51 | 42 | 55.8 | 1.97 | 1 | 8 | 115 | 10 | 142 | 650 | 36 | 260x 700 |
PP2 | 1/2 | 0.4 | 51 | 45 | 119.6 | 4.22 | 2 | 8 | 115 | 10 | 142 | 650 | 64 | 325x 790 |
PP2P | 1/2 | 0.4 | 51 | 45 | 119.6 | 4.22 | 2 | 8 | 115 | 10 | 142 | 650 | 92 | 360x 1000 |
PP21 | 1 | 0.75 | 65 | 51 | 203.2 | 7.17 | 2 | 8 | 115 | 10 | 142 | 600 | 92 | 360x 1000 |
PP22 | 2 | 1.5 | 65 | 51 | 298.0 | 10.52 | 2 | 8 | 115 | 10 | 142 | 880 | 148 | 390x 1240 |
PP32 | 2 | 1.5 | 65 | 51 | 330.0 | 11.66 | 3 | 8 | 115 | 10 | 142 | 650 | 148 | 390x 1240 |
PP23 | 3 | 2.2 | 65 | 80 | 550 | 21 | 2 | 8 | 115 | 10 | 142 | 770 | 165 | 390x 1440 |
PP23P | 3 | 2.2 | 80 | 80 | 550 | 21 | 2 | 8 | 115 | 10 | 142 | 770 | 260 | 495x 1450 |
PP35 | 5 | 3.7 | 80 | 80 | 890 | 32 | 3 | 8 | 115 | 10 | 142 | 850 | 260 | 495x 1450 |
PP35P | 5 | 3.7 | 80 | 80 | 890 | 32 | 3 | 8 | 115 | 10 | 142 | 850 | 315 | 495x 1850 |
PP275 | 7.5 | 5.5 | 100 | 100 | 1280 | 46.24 | 2 | 8 | 115 | 10 | 142 | 950 | 315 | 495x 1850 |
PP310 | 10 | 7.5 | 100 | 100 | 1780 | 65.74 | 3 | 8 | 115 | 10 | 142 | 900 | 315 | 495x 1850 |
PP315 | 15 | 11 | 130 | 120 | 2850 | 110.76 | 3 | 8 | 115 | 10 | 142 | 800 | 520 | 600x 1850 |
PP620 | 20 | 15 | 100 | 100 | 3000 | 116.52 | 6 | 8 | 115 | 10 | 142 | 750 | 700 | 700x 1850 |
PP630 | 30 | 22 | 144 | 127 | 3807 | 144.40 | 4 | 8 | 115 | 10 | 142 | 950 | 800 | 745x 1850 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์