ปั๊มเติมอากาศ SATO DL Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปั๊มเติมอากาศ SATO DL Series
SATO DL 40 /60 DLX-80
DL-40
6.2 psi max.pressure (.43 bar) 56 LPM open flow (60Hz)
5.4 psi max.pressure (.37 bar) 74 LPM open flow (60Hz)
DL-60
6.3 psi max.pressure (.44 bar) 96 LPM open flow (60Hz)
6.2 psi max.pressure (.33 bar) 95 LPM open flow (60Hz)
DL-60
6.3 psi max.pressure (.44 bar) 96 LPM open flow (60Hz)
6.2 psi max.pressure (.33 bar) 95 LPM open flow (60Hz)
DIMENSIONS DATA DL-40/60 DLX-80

PERFORMANCE DATA DL-40/60 DLX-80

SPECIFICATIONS DATA Dl-40/60 DLX -80
MODEL | OPERATING VOLTAGE FREQUENCY | TYPICAL OPERATING POWER | TYPICAL OPERATING PRESSURE | SOUND LEVEL | AIR FLOW | AMP | NET WT. | |
Hz | W | psi/bar | dB(a) | LPM | A | lb | kg | |
DL40 | 120-60 | 45 | 1.85/0.13 | 46 | 47 | 1.1 | 13.4 | 6.1 |
DL40 | 230-50 | 43 | 1.85/0.13 | 46 | 50 | 0.46 | 13.4 | 6.1 |
DL60 | 120-60 | 63 | 2.13/0.15 | 47 | 68 | 1.7 | 15.4 | 7 |
DL60 | 230-50 | 61 | 2.13/0.15 | 47 | 68 | 0.6 | 15.4 | 7 |
DLX80 | 120-60 | 84 | 2.13/0.15 | 51 | 86 | 1.9 | 15.5 | 7.1 |
DLX80 | 230-50 | 78 | 2.13/0.15 | 51 | 86 | 0.89 | 15.5 | 7.1 |
SATO DLX 100/120
DLX-100
7.9 psi max.pressure(.54bar) 155 LPM open flow (60Hz)
7.8 psi max.pressure(.53bar) 150 LPM open flow (50Hz)
DLX-120
8.3 psi max.pressure(.57bar) 168 LPM open flow (60Hz)
8.5 psi max.pressure(.53bar) 175 LPM open flow (50Hz)
DIMENSIONS DATA DLX 100 /120

PERFORMANCE DATA DLX 100/120

SPECIFICATIONS DATA DLX 100/120
MODEL | OPERATING VOLTAGE FREQUENCY | TYPICAL OPERATING POWER | TYPICAL OPERATING PRESSURE | SOUND LEVEL | AIR FLOW | AMP | NET WT. | |
Hz | W | psi/bar | dB(a) | LPM | A | lb | kg | |
DLX100 | 120-60 | 94 | 2.56/0.18 | 50 | 100 | 1.45 | 16.5 | 7.1 |
DLX100 | 230-50 | 87 | 2.56/0.18 | 50 | 100 | 0.7 | 16.5 | 7.5 |
DLX120 | 120-60 | 128 | 284/0.20 | 46 | 120 | 1.9 | 19.4 | 8.8 |
DLX120 | 230-50 | 110 | 284/0.20 | 46 | 120 | 0.94 | 19.4 | 8.8 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์