ปั๊มเติมอากาศ SECOH EL Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปั๊มเติมอากาศ SECOH EL Series
DIMENSIONS DATA EL Series

PERFORMANCE DATA EL Series

SPECIFICATIONS DATA EL 60 /80-15 /80-17 /80-18 /120 /150
MODEL | VAC | FREQUENCY | RATED PRESSURE | AIR FLOW | POWER | NET WEIGHT | SOUND 1M | |||
Hz | kPa | PSI | LPM | CFM | W | Lbs | kg | dB | ||
EL-60 | 115 | 60 | 14.7 | 2.1 | 64 | 2.3 | 53 | 18.7 | 8.5 | 41 |
230 | 50 | 14.7 | 2.1 | 63 | 2.2 | 46 | 18.7 | 8.5 | 36 | |
EL-80-15 | 115 | 60 | 14.7 | 2.1 | 80 | 2.8 | 60 | 18.7 | 8.5 | 42 |
230 | 50 | 14.7 | 2.1 | 82 | 2.9 | 75 | 18.7 | 8.5 | 38 | |
EL-80-17 | 115 | 60 | 16.7 | 2.4 | 85 | 3 | 72 | 18.7 | 8.5 | 43 |
230 | 50 | 16.7 | 2.4 | 85 | 3 | 73 | 18.7 | 8.5 | 38 | |
EL-80-18 | 115 | 60 | 16.7 | 2.4 | 108 | 3.8 | 105 | 18.7 | 8.5 | 46 |
230 | 50 | 16.7 | 2.4 | 102 | 3.6 | 98 | 18.7 | 8.5 | 40 | |
EL-120 | 230 | 50 | 19.6 | 2.8 | 123 | 4.3 | 120 | 19.8 | 9 | 47 |
EL-150 | 230 | 50 | 19.6 | 2.8 | 150 | 5.3 | 150 | 19.8 | 9 | 55 |
DIMENSIONS DATA EL Series

PERFORMANCE DATA EL Series

SPECIFICATIONS DATA EL 120W /150W /200W /250W
MODEL | VAC | FREQUENCY | RATED PRESSURE | AIR FLOW | POWER | NET WEIGHT | SOUND 1M | |||
Hz | kPa | PSI | LPM | CFM | W | Lbs | kg | dB | ||
EL-120W | 115 | 60 | 19.6 | 2.8 | 125 | 4.4 | 125 | 35.3 | 16 | 46 |
230 | 50 | 19.6 | 2.8 | 125 | 4.4 | 120 | 35.3 | 16 | 43 | |
EL-150W | 115 | 60 | 19.6 | 2.8 | 150 | 5.3 | 150 | 35.3 | 16 | 48 |
230 | 50 | 19.6 | 2.8 | 158 | 5.6 | 149 | 35.3 | 16 | 44 | |
EL-200W | 115 | 60 | 19.6 | 2.8 | 200 | 7 | 200 | 35.3 | 16 | 49 |
230 | 50 | 19.6 | 2.8 | 200 | 7 | 200 | 35.3 | 16 | 45 | |
EL-250W | 230 | 50 | 19.6 | 2.8 | 240 | 8.5 | 240 | 35.3 | 16 | 55 |
EL-300W | 230 | 50 | 19.6 | 2.8 | 280 | 9.5 | 300 | 35.3 | 16 | 60 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์