ปั๊มเติมอากาศ SECOH SLL Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปั๊มเติมอากาศ SECOH SLL Series
DIMENSIONS DATA SLL Series

PERFORMANCE DATA SLL SERIES

SPECIFICATIONS DATA SLL Series
MODEL | VAC | FREQUENCY | RATED PRESSURE | AIR FLOW | POWER | NET WEIGHT | SOUND 1M | |||
Hz | kPa | PSI | LPM | CFM | W | Lbs | kg | dB | ||
SLL-20 | 115 | 60 | 11.8 | 1.7 | 29 | 1 | 23 | 9.9 | 4.5 | 37 |
230 | 50 | 11.8 | 1.7 | 23 | 0.8 | 16 | 9.9 | 4.5 | 35 | |
SLL-30 | 115 | 60 | 11.8 | 1.7 | 39 | 1.3 | 36 | 9.9 | 4.5 | 38 |
230 | 50 | 11.8 | 1.7 | 33 | 1.2 | 25 | 9.9 | 4.5 | 36 | |
SLL-40 | 115 | 60 | 11.8 | 1.7 | 46 | 1.6 | 45 | 9.9 | 4.5 | 39 |
230 | 50 | 11.8 | 1.7 | 40 | 1.4 | 38 | 9.9 | 4.5 | 37 | |
SLL-50 | 230 | 50 | 12.7 | 1.8 | 50 | 1.7 | 48 | 9.9 | 4.5 | 38 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์