โบลเวอร์ GAST R2 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบลเวอร์ GAST R2 Series
MAX PRESSURE -39 inH2O (60 Hz), 30 inH2O (50Hz)
MAX VACUUM -35 inH2O (60Hz),25 inH2O (50Hz)
MAX AIR FLOW -42 CFM (60Hz) , 33 CFM (50Hz)
DIMENSIONS DATA R2 Series

PERFORMANCE DATA R2 Series

MODEL | R2103 | R2105 | R2303A | R2305B | |
Motor Enclosure | TEFC | TEFC | TEFC | TEFC | |
HP/kW | 60HZ | 0.33/0.25 | 0.50/0.37 | 0.33/0.25 | 0.50/0.37 |
50Hz | 0.20/0.15 | 0.33/0.25 | 0.20/0.15 | – | |
Voltage | 60Hz | 115/208/230-1 | 115/208-230-1 | 208-230/460-3 | 575-3 |
50Hz | 110/220-1 | 110/220-240-1 | 190-220/380-415-3 | – | |
Amps | 60Hz | 3.8/2.0-1.9 | 5.6/3.0-2.8 | 1.2-1.2/6 | 0.7 |
50Hz | 3.8/1.9 | 5.2/2.6-3.1 | 1.0-1.2/0.5-0.53 | – | |
Starting Amps | 60Hz | 9.3 @ 230V | 23.2 @ 115V | 8.0 @ 230V | 4.2 |
50Hz | 17.6 @ 220V | 23 @ 220V | 8.1 @ 220V | – | |
Insulation Class | B | B | B | B | |
Reccommended NEMA | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | |
NET Weight (Ibs/kg) | 21/9.5 | 23/10.4 | 23/10.4 | 23/10.4 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์