โบลเวอร์ GAST R3 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบลเวอร์ GAST R3 Series
MAX PRESSURE -43 inH2O (60 Hz), 31 inH2O (50Hz)
MAX VACUUM -40 inH2O (60Hz),28 inH2O (50Hz)
MAX AIR FLOW -53 CFM (60Hz) , 44 CFM (50Hz)
DIMENSIONS DATA R3 Series

PERFORMANCE DATA R3 Series

MODEL | R1102 | R1102C | |
Motor Enclosure | TEFC | TEFC | |
HP/kW | 60Hz | 0.50/0.37 | 0.50/0.37 |
50Hz | 0.33/0.25 | 0.33/0.25 | |
Voltage | 60Hz | 115/208-230-1 | 208-230/460-3 |
50Hz | 110/220-240-1 | 190-220/380-415-3 | |
Amps | 60Hz | 5.6/3.0-2.8 | 2.0-2.0/1.0 |
50Hz | 5.2/2.6-3.1 | 1.6-1.8/0.8-0.84 | |
Starting Amps | 60Hz | 23.2 @ 115V | 10.0 @ 230V |
50Hz | 23 @ 220V | 7.9 @ 220 V | |
Insulation Class | B | B | |
00/Reccommended NEMA Starter Size | 00/00 | 00/00 | |
Net Weight (Ibs/kg) | 29/13.2 | 29/13.2 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์