โบลเวอร์ GAST R4 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบลเวอร์ GAST R4 Series
DIMENSIONS DATA R4 Series

PERFORMANCE DATA R4 Series

SPECIFICATIONS DATA R4 Series
MODEL | R4110-2 | R4310A-2 | R4310B-1 | |
Motor Enclosure | TEFC | TEFC | TEFC | |
HP/kW | 60HZ | 1.0/0.75 | 1.0/.0.75 | 1.0/0.75 |
50Hz | 0.6/0.45 | 0.6/0.45 | – | |
Voltage | 60Hz | 115/208-230-1 | 208-20/460-3 | 575-3 |
50Hz | 110/220-240-1 | 190-220/380-415-3 | – | |
Amps | 60Hz | 9.8/5.2-4.9 | 3.4-3.2/1.6 | 1.25 |
50Hz | 9.0/4.5-5.7 | 2.6-3./1.3-1.4 | – | |
Starting Amps | 60Hz | 31.2 @ 230V | 26.5 @230V | 7.6 |
50Hz | 34 @ 220V | 28.4 @ 220 V | – | |
Insulation Class | B | B | B | |
Reccommended NEMA | 0/00 | 00/00 | 00 | |
NET Weight (Ibs/kg) | 41/18.6 | 41/18.6 | 41/18.6 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์