โบลเวอร์ GAST R5 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบลเวอร์ GAST R5 Series
DIMENSIONS DATA R5 Series

PERFORMANCE DATA R5 Series

MODEL | R5125-5 | R5325A-2 | R5325B-1 | |
Motor Enclosure | TEFC | TEFC | TEFC | |
HP/kW | 60HZ | 2.5/1.9 | 2.5/1.9 | 2.5/1.9 |
50Hz | 1.5/1.1 | 1.85/1.38 | – | |
Voltage | 60Hz | 115/208-230-1 | 208-230/460-3 | 575-3 |
50Hz | 110/220-240-1 | 190-220/380-415-3 | – | |
Amps | 60Hz | 21/12-10 | 6.9-6./3.45 | 2.9 |
50Hz | 16.5/8.6 | 6.6-6.7/3.3-3.5 | – | |
Starting Amps | 60Hz | 58 @ 230V | 58 @ 2300V | 23.4 |
50Hz | 42 @ 230 V | 23 @ 380V | – | |
Insulation Class | F | B | B | |
Reccommended NEMA | 1/0 | 0/00 | 0 | |
NET Weight (Ibs/kg) | 76/34.5 | 65/29.5 | 65/29.5 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์