โบลเวอร์ GAST R6 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบลเวอร์ GAST R6 Series
DIMENSIONS DATA R6 Series

DIMENSIONS DATA R6 Series



SPECIFICATIONS DATA R6 Series
MODEL | R6125-2 | R63225A-2 | R6135J-10 | R6335A-2 | |
Motor Enclosure | TEFC | TEFC | ODP | TEFC | |
HP/kW | 60Hz | 2.5/1.9 | 2.5/1.9 | 3.5/2.6 | 3.5/2.6 |
50Hz | 1.5/1.1 | 1.85/1.38 | – | 2.5/1.9 | |
Voltage | 60Hz | 115/208-230-1 | 208-230/460-3 | 230-1 | 208-230/460-3 |
50Hz | 110/220-240-1 | 190-220/380-415-3 | – | 190-220/380-415-3 | |
Amps | 60Hz | 22/12.5-11 | 6.9-6.9/3.45 | 19 | 9.7-8.8/4.4 |
50Hz | 18/9.5 | 6.6-6.7/3.3-3.5 | – | 8.8/4-3.9 | |
Starting Amps | 60Hz | 58 @ 230V | 58 @ 230V | 125 @ 230V | 50 @ 460V |
50Hz | 42 @240 V | 23.5 @ 380V | – | 40.5 @ 380 V | |
Insulation Class | F | B | F | F | |
Reccommended NEMA Starter Size | 1/0 | 0/00 | 1P | 1/0 | |
Net Weight (Ibs/kg) | 87/39.5 | 76/34.5 | 112/50.8 | 82/37.2 |
MODEL | R6335B | R6150J-2 | R6350A-2 | R6350B-2 | |
Motor Enclosure | TEFC | ODP | TEFC | TEFC | |
HP/kW | 60Hz | 3.5/2.6 | 5.0/3.7 | 5.0/3.7 | 5.0/3.7 |
50Hz | – | – | 4.8/3.6 | – | |
Voltage | 60Hz | 575-3 | 230-1 | 208-230/460-3 | 575-3 |
50Hz | – | – | 190-230/380-415-3 | – | |
Amps | 60Hz | 3.6 | 22.3 | 13.0-12.0/6.0 | 4.8 |
50Hz | – | – | 14.4-13.4/7.2-6.8 | – | |
Starting Amps | 60Hz | 34.9 @ 575V | 96 @ 230V | 125 @ 230V | 35 @ 575V |
50Hz | – | – | 57 @ 380 V | – | |
Insulation Class | F | F | F | F | |
Reccommended NEMA Starter Size | 0 | 1P | 1/0 | 0 | |
Net Weight (Ibs/kg) | 82/37.2 | 125/56.8 | 112/50.8 | 112/50.8 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์