โบลเวอร์ GAST R7 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบลเวอร์ GAST R7 Series
DIMENSIONS DATA R7 Series

PERFORMANCE DATA R7 Series

SPECIFICATIONS DATA R7 Series
MODEL | R7100A-3 | R7100B-1 | |
Motor Enclosure | TEFC | TEFC | |
HP/kW | 60Hz | 10/7.5 | 10/7.5 |
50Hz | 8/6 | – | |
Voltage | 60Hz | 208-230/460-3 | 575-3 |
50Hz | 190-220/380-440-3 | – | |
Amps | 60Hz | 35-29.5/15 | 9.6 |
50Hz | 27-23/13.5-12.3 | – | |
Starting Amps | 60Hz | 120 @ 460V | 84 @ 575 V |
50Hz | 143 @ 380V | – | |
Insulation Class | F | F | |
Reccommended NEMA Starter Size | 2/1 | 1 | |
Net Weight (Ibs/kg) | 293/133 | 290/131 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์