โบลเวอร์ GAST R9 Series
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบลเวอร์ GAST R9 Series
DIMENSIONS DATA R9 Series

PERFORMANCE DATA R9 Series

SPECIFICATIONS DATA R9 Series
MODEL | R7100A-3 | |
Motor Enclosure | TEFC | |
HP/kW | 60Hz | 15/11.1 |
50Hz | 10/7.5 | |
Voltage | 60Hz | 208-230/460-3 |
50Hz | 190-220/380-440-3 | |
Amps | 60Hz | 50-50/25 |
50Hz | 46-42/23-21 | |
Starting Amps | 60Hz | 173 @ 460V |
50Hz | 185 @ 440V | |
Insulation Class | F | |
Reccommended NEMA Starter Size | 2/2 | |
Net Weight (Ibs/kg) | 452/204 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์